Plan lekcji
Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021
KLASA I
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8:00 - 8:45 | ----------- | ------------ | ------------ | ----------- | ------------- |
8:55 - 9:40 | RELIGIA | RELIGIA | EDU.WCZESNOSZK. | J. ANGIELSKI | J.ANGIELSKI / J.HISZP |
9:50 - 10:35 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU.WCZESNOSZK. | J. ANGIELSKI | J.ANGIELSKI | J. HISZPAŃSKI |
10:45 - 11:30 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU.WCZESNOSZK. | ZAJĘCIA KOMPUT. | EDU. WCZESNOSZK. |
11:35 - 12:20 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU.WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU.WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. |
12:40 - 13:25 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | J. HISZP / EDU.WCZESN | EDU.WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. |
13:30 - 14:15 | J. ANGIELSKI | W-F (BASEN) | J. HISZP / EDU.WCZESN | EDU. WCZESNOSZK. | W - F |
14:20 - 15:05 | W-F (BASEN) |
KLASA II
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8:00 - 8:45 | RELIGIA | RELIGIA | J. ANGIELSKI | J. ANGIELSKI | J. ANGIELSKI |
8:55 - 9:40 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | J. ANGIELSKI | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. |
9:50 - 10:35 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | ZAJĘCIA KOMPUTEROWE | J. HISZPAŃSI |
10:45 - 11:30 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. |
11:35 - 12:20 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. |
12:40 - 13:25 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. |
13:30 - 14:15 | J. ANGIELSKI | W-F (BASEN) | W - F | ||
14:20 - 15:05 | W-F (BASEN) |
KLASA III
GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8:00 - 8:45 | RELIGIA | RELIGIA | J. ANGIELSKI | J. ANGIELSKI | J. ANGIELSKI |
8:55 - 9:40 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | J. ANGIELSKI | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. |
9:50 - 10:35 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | ZAJĘCIA KOMPUTEROWE | J. HISZPAŃSI |
10:45 - 11:30 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. |
11:35 - 12:20 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. |
12:40 - 13:25 | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. | EDU. WCZESNOSZK. |
13:30 - 14:15 | J. ANGIELSKI | W-F (BASEN) | W - F | ||
14:20 - 15:05 | W-F (BASEN) |